Informations générales sur le produit | |
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI POCO M3 |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu, Jaune |
Licence | AC/DC |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 64Go ou 128Go |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 9.6 mm |
Largeur | 77.3 mm |
Hauteur | 162.3 mm |
Poids | 198 g |
Valeur DAS | 0,807 W/kg (corps), 0,597 W/kg (tête), 1,843 W/kg (membres) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | MIUI 12 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 662 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d’horloge | 2 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Réglage de la température de couleur, affichage Dot Drop, Mode de lecture 2.0 |
Densité des pixels | 395 ppi |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.53″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
Technologie d’amélioration | Mode Sunlight |
Communications | |
Interface sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Infrarouge (IR) |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, moteur à vibration |
Fonctions supplémentaires | Télécommande infrarouge, déverrouillage de visage AI, Google Lens, technologie UFS 2,1, deux haut-parleurs stéréo, Moteur IA Qualcomm de 3e génération |
Dispositifs de sécurité | Face recognition, fingerprint reader (side) |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Certifié audio haute résolution |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, AWB |
Mémoire | |
RAM | 4 Go – LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC – jusqu’à 512 Go |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 610 |
Batterie | |
Capacité | 6000 mAh |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs En veille: jusqu’à 583 hrs Lecture (Musique): jusqu’à 196 hrs En conversation: jusqu’à 2400 min |
Temps de veille | 583 heures |
Temps de parole | 2400 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Fonctionnalités | Volet de paume |
Ouverture de l’objectif | F/2.05 |
Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), selfie panorama, mode portrait AI, Embellisement AI, Image de film, Mode vidéo courte, selfie chronométré |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Détection de scène AI, AI d’embellissement, 4-en-1 à 1,6µm Super Pixel |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode RAW, mode portrait, Documents, Image de film, Mode vidéo courte, Ajustement du flou d’arrière-plan en mode portrait |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.79 |
Source de lumière | Flash à LED |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Taille de capteur | 1/2″ |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Vos garanties incluses | |
Garantie | 1 ans |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Dimension de pixel | 1.75 µm |